Donostiako aireportuari buruzko estatistikak - 2026
| Bidaiariak | Eragiketak | Karga (Kg) | |
|---|---|---|---|
| Urtarrila | 28.298 | 314 | 0 |
| Otsaila | 26.228 | 329 | 0 |
| Martxoa | 34.093 | 423 | 0 |
| Apirila | 43.701 | 562 | 0 |
| Maiatza | 46.746 | 681 | 0 |
| Ekaina | 48.624 | 711 | 0 |
| Uztaila | 49.510 | 784 | 0 |
| Abuztua | 46.874 | 643 | 0 |
| Iraila | |||
| Urria | |||
| Azaroa | |||
| Abendua |
ITURRIA: AENA




