Estadísticas del aeropuerto de San Sebastián - 2026
| Pasajeros | Operaciones | Carga (Kg) | |
|---|---|---|---|
| Enero | 30.143 | 343 | 0 |
| Febrero | 24.383 | 300 | 0 |
| Marzo | 34.093 | 423 | 0 |
| Abril | 43.701 | 562 | 0 |
| Mayo | 48.323 | 749 | 0 |
| Junio | 46.047 | 786 | 0 |
| Julio | 49.510 | 784 | 0 |
| Agosto | 46.874 | 643 | 0 |
| Septiembre | |||
| Octubre | |||
| Noviembre | |||
| Diciembre |
FUENTE: AENA




