Estadísticas del aeropuerto de San Sebastián - 2025
| Pasajeros | Operaciones | Carga (Kg) | |
|---|---|---|---|
| Enero | 27281 | 339 | 53 |
| Febrero | 28604 | 369 | 0 |
| Marzo | 37394 | 453 | 0 |
| Abril | 39787 | 492 | 0 |
| Mayo | 45940 | 679 | 0 |
| Junio | 48328 | 765 | 62 |
| Julio | 47790 | 682 | 0 |
| Agosto | 45651 | 683 | 0 |
| Septiembre | 44382 | 631 | 0 |
| Octubre | 43450 | 619 | 0 |
| Noviembre | 31918 | 401 | 0 |
| Diciembre | 32141 | 369 | 0 |
FUENTE: AENA




