Statistiques de l’aéroport de San Sebastián - 2026
| Passagers | Opérations | Fret (Kg) | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 28.298 | 314 | 0 |
| Février | 26.228 | 329 | 0 |
| Mars | 34.093 | 423 | 0 |
| Avril | 43.701 | 562 | 0 |
| Mai | 46.746 | 681 | 0 |
| Juin | 48.624 | 711 | 0 |
| Juillet | 49.510 | 784 | 0 |
| Août | 46.874 | 643 | 0 |
| Septembre | |||
| Octobre | |||
| Novembre | |||
| Décembre |
SOURCE: AENA




