estadisticas ortzibia

202420232022 - 2021 - 2020  - 2019  -  2018  -  2017  -  2016  -  2015  -  2014  -  2013  -  2012  -  2011

Statistiques de l’aéroport de San Sebastián - 2013

Statistiques de passagers 2013

2013 pasajeros fr

Statistiques d’opérations et fret (kg) 2013

2013 carga fr

  PassagersOpérationsFret (Kg)
Janvier 15.577 411 313
Février 14.104 387 503
Mars 16.123 423 602
Avril 22.157 542 896
Mai 26.104 586 152
Juin 24.355 621 71
Juillet 23.901 693 155
Août 18.638 606 935
Septembre 23.851 530 1164
Octobre 23.763 568 1044
Novembre 20.174 413 14.298
Décembre 16.256 455 307

SOURCE: AENA