estadisticas ortzibia

202420232022 - 2021 - 2020  - 2019  -  2018  -  2017  -  2016  -  2015  -  2014  -  2013  -  2012  -  2011

Statistiques de l’aéroport de San Sebastián - 2011

Statistiques de passagers 2011

2011 pasajeros fr

Statistiques d’opérations et fret (kg) 2011

2011 carga fr

  PassagersOpérationsFret (Kg)
Janvier 17.349 603 934
Février 19.320 582 1.080
Mars 21.449 780 1.670
Avril 20.884 849 348
Mai 24.471 1.042 995
Juin 24.874 1.034 2.035
Juillet 22.337 866 316
Août 17.307 691 433
Septembre 23.214 980 22.060
Octobre 21.749 929 415
Novembre 14.494 687 818
Décembre 15.602 517 927

SOURCE: AENA