estadisticas ortzibia

202420232022 - 2021 - 2020  - 2019  -  2018  -  2017  -  2016  -  2015  -  2014  -  2013  -  2012  -  2011

Donostiako aireportuari buruzko estatistikak - 2011

Bidaiarien estatistikak 2011

2011 pasajeros eu

Eragiketa eta kargen (kg) estatistikak 2011

2011 carga eu

  BidaiariakEragiketakKarga (Kg)
Urtarrila 17.349 603 934
Otsaila 19.320 582 1.080
Martxoa 21.449 780 1.670
Apirila 20.884 849 348
Maiatza 24.471 1.042 995
Ekaina 24.874 1.034 2.035
Uztaila 22.337 866 316
Abuztua 17.307 691 433
Iraila 23.214 980 22.060
Urria 21.749 929 415
Azaroa 14.494 687 818
Abendua 15.602 517 927

ITURRIA: AENA