estadisticas ortzibia

202420232022 - 2021 - 2020  - 2019  -  2018  -  2017  -  2016  -  2015  -  2014  -  2013  -  2012  -  2011

Donostiako aireportuari buruzko estatistikak - 2023

  BidaiariakEragiketakKarga (Kg)
Urtarrila 27736 343 0
Otsaila 24966 340 0
Martxoa 31641 423 0
Apirila 39553 535 0
Maiatza 44827 569 0
Ekaina 47612 621 1615
Uztaila 52218 733 0
Abuztua 49332 602 38
Iraila 48274 624 91
Urria 45049 566 0
Azaroa  34490  414 756 
Abendua  36964  385  0

ITURRIA: AENA