estadisticas ortzibia

202420232022 - 2021 - 2020  - 2019  -  2018  -  2017  -  2016  -  2015  -  2014  -  2013  -  2012  -  2011

Donostiako aireportuari buruzko estatistikak - 2022

  BidaiariakEragiketakKarga (Kg)
Urtarrila 14146 277 0
Otsaila 16958 246 0
Martxoa 21404 291 0
Apirila  29088 383 0
Maiatza 36406 562 0
Ekaina 39000 574 0
Uztaila 43370 693 0
Abuztua 42231 599 0
Iraila 43242 594 0
Urria 35900 542 0
Azaroa 29615 431  0
Abendua 32224 387  0

ITURRIA: AENA