estadisticas ortzibia

202420232022 - 2021 - 2020  - 2019  -  2018  -  2017  -  2016  -  2015  -  2014  -  2013  -  2012  -  2011

Donostiako aireportuari buruzko estatistikak - 2012

Bidaiarien estatistikak 2012

2012 pasajeros eu

Eragiketa eta kargen (kg) estatistikak 2012

2012 carga eu

  BidaiariakEragiketakKarga (Kg)
Urtarrila 16.929 685 2.056
Otsaila 19.717 674 602
Martxoa 20.153 845 748
Apirila 23.282 677 772
Maiatza 24.778 962 526
Ekaina 27.005 930 600
Uztaila 25.885 937 489
Abuztua 19.444 691 226
Iraila 24.085 779 766
Urria 24.935 803 401
Azaroa 20.766 570 27.806
Abendua 15.804 462 597

ITURRIA: AENA