Donostiako aireportuari buruzko estatistikak - 2024
| Bidaiariak | Eragiketak | Karga (Kg) | |
|---|---|---|---|
| Urtarrila | 28423 | 356 | 0 |
| Otsaila | 29127 | 328 | 0 |
| Martxoa | 34498 | 412 | 0 |
| Apirila | 43491 | 536 | 0 |
| Maiatza | 47453 | 575 | 0 |
| Ekaina | 51433 | 635 | 0 |
| Uztaila | 50530 | 643 | 0 |
| Abuztua | 46554 | 581 | 0 |
| Iraila | 47785 | 584 | 0 |
| Urria | 42695 | 509 | 0 |
| Azaroa | 35251 | 511 | 0 |
| Abendua | 29254 | 345 | 0 |
ITURRIA: AENA




